产品展厅
![]() |
供应 LLDPE 陶氏 SC 2107G 高透明 高光泽性
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:SC 2107G
- 发布日期: 2022-07-21
- 更新日期: 2025-09-17
产品详请
品牌 | 陶氏 |
货号 | SC 2107G |
用途 | 薄膜 |
特性级别 | 增韧级|||透明级|||高抗冲|||高光泽||| |
牌号 | SC 2107G |
型号 | SC 2107G |
加工级别 | 吹塑级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||流延膜专用料||| |
生产企业 | 陶氏 |
是否进口 | 否 |
规格级别 | 其它 其它 挤出 | 外观颜色 | |
该料用途 | 铸铁拉伸包装薄膜 | ||
备注说明 |

性能项目 | 测试条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
光学性能 | 光泽度 | 45°, 23.0 μm | ASTM D2457 | 92 | ||
雾度 | 23.0 μm | ASTM D1003 | 0.7 | % | ||
机械性能 | 伸长率 | MD: 断裂, 23 μm | ASTM D882 | 470 | % | |
抗张强度 | MD: 屈服, 23 μm | ASTM D882 | 6.3 | MPa | ||
落锤冲击 | 23 μm | AASTM D1709A | 200 | g | ||
埃尔曼多夫抗撕强度 | MD: 23 μm | ASTM D1922 | 410 | g | ||
薄膜拉伸性能 | 伸长率 | Internal Method | 240 | % | ||
薄膜拉伸性能 | 拉伸到穿透 | Internal Method | 130 | |||
MD: 断裂, 23 μm | ASTM D882 | 43 | MPa | |||
TD: 23 μm | ASTM D1922 | 540 | g | |||
TD: 断裂, 23 μm | ASTM D882 | 28 | MPa | |||
TD: 屈服, 23 μm | ASTM D882 | 5.9 | MPa | |||
TD: 断裂, 23 μm | ASTM D882 | 900 | % | |||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.917 | g/cm3 | ||
熔流率 | 190℃/2.16 kg | ISO 1133 | 2.3 | g/10 min | ||
薄膜厚度-经测试 | 23 | μm | ||||
挤出 | 熔体温度 | 220到280 | ℃ |

