产品展厅
![]() |
供应 LLDPE 陶氏 2071D 高冲击强度
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:2071D
- 发布日期: 2022-07-22
- 更新日期: 2025-09-16
产品详请
品牌 | 陶氏 |
货号 | 2071D |
用途 | 薄膜 |
特性级别 | 耐老化|||高强度|||高抗冲|||高滑动||| |
牌号 | 2071D |
型号 | 2071D |
加工级别 | 吹塑级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
生产企业 | 陶氏 |
是否进口 | 否 |
- LLDPE(线型低密度聚乙烯#线型高压聚乙烯)|2071D|美国陶氏
- 用途:
- 特性备注:良好的加工性能与美国符合FDA 21 CFR 177.1520(C)3.1a
- 生产厂商:美国陶氏
性能项目 | 测试条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
热性能 | 维卡软化点 | 112 | ℃ | |||
熔点 | 122 | ℃ | ||||
光学性能 | 光泽度 | 49.6 | % | |||
雾度 | 15.1 | % | ||||
机械性能 | 冲击强度 | TD | ASTM D-882 | 1410 | ||
冲击强度 | MD | ASTM D-882 | 1290 | |||
拉伸屈服强度 | MD | ASTM D-882 | 13.1 | MPa | ||
拉伸屈服强度 | TD | ASTM D-882 | 15.7 | MPa | ||
断裂伸长率 | TD | ASTM D-882 | 696 | % | ||
断裂伸长率 | MD | ASTM D-882 | 624 | % | ||
拉伸断裂强度 | TD | ASTM D-882 | 33.1 | MPa | ||
拉伸断裂强度 | MD | ASTM D-882 | 36.2 | MPa | ||
落锤冲击 | ASTM D-1709 | 281 | g | |||
割线模量 | MD,2% | ASTM D-882 | 0.268206 | GPa | ||
割线模量 | TD,2% | ASTM D-882 | 0.34129 | GPa | ||
埃尔曼多夫撕裂强度 | TD | ASTM D-1922 | 1141 | g | ||
埃尔曼多夫撕裂强度 | MD | ASTM D-1922 | 405 | g | ||
埃尔曼多夫撕裂强度 | MD | ASTM D-1922 | 7.97 | g/micron | ||
埃尔曼多夫撕裂强度 | TD | ASTM D-1922 | 22.5 | g/micron | ||
物理性能 | 熔体流动速率 | 190℃/2.16 kg | ASTM D-1238 | 0.85 | g/10min | |
密度 | ASTM D-792 | 0.928 | g/cm3 | |||
厚度 | 50.8 | microns | ||||
粘连性 | 3000 | ppm | ||||
爽滑性 | 850 | ppm |

