产品展厅
|
供应 LLDPE 陶氏 2045A 薄膜级
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:2045A
- 发布日期: 2022-07-22
- 更新日期: 2025-12-27
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 2045A |
| 用途 | 薄膜 |
| 特性级别 | 增韧级|||耐候|||高强度|||高抗冲||| |
| 牌号 | 2045A |
| 型号 | 2045A |
| 加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 通用级|||填充级|||食品级|||薄膜级|||运动器材|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.92 | g/cm | |
| 熔体流动速率 (190℃/2.16 kg) | 1 | g/10min | |
| 厚度 | 25 | microns |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | |||
| (MD) | 10.7 | MPa | |
| (TD) | 10 | MPa | |
| 断裂伸长率 | |||
| (MD) | 550 | % | |
| (TD) | 650 | % | |
| 拉伸强度 | |||
| (极限) | 26.2 | MPa | |
| (屈服) | 12.4 | MPa | |
| 断裂伸长率 | 1000 | % | |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | |||
| (MD) | 375 | g | |
| (TD) | 600 | g | |
| (MD) | 15 | g/micron | |
| (TD) | 24 | g/micron | |
| 落锤冲击 | 11 | g/micron | |
| 拉伸断裂强度 | |||
| (MD) | 57.2 | MPa | |
| (TD) | 39.3 | MPa | |
| 割线模量 | |||
| (MD) | 0.0103 | GPa | |
| (TD) | 0.01065 | GPa |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 加工温度 | 226 | ℃ | |
| 维卡软化点 | 106 | ℃ |
| 光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 雾度 | 5 | % | |
| 光泽度 | 75 | % |







