产品展厅
![]() |
供应 LLDPE 陶氏 5100 耐冲击性 穿刺性能 拉伸强度高
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:5100
- 发布日期: 2022-07-22
- 更新日期: 2025-09-16
产品详请
品牌 | 陶氏 |
货号 | 5100 |
用途 | 薄膜 |
特性级别 | 增韧级|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高刚性||| |
牌号 | 5100 |
型号 | 5100 |
加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
生产企业 | 陶氏 |
是否进口 | 否 |
LLDPE /5100 /美国陶氏 物性表
技术参数

性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | 0.92 | g/cm3 | ||
熔融指数 | 190℃/2.16 kg | 0.85 | g/10min | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | MD | 11.4 | MPa | |
TD | 11.5 | MPa | |||
埃尔曼多夫撕裂强度 | MD | 907 | g | ||
TD | 1110 | g | |||
断裂伸长率 | MD | 645 | % | ||
TD | 655 | % | |||
落锤冲击 | 830 | g | |||
拉伸断裂强度 | MD | 56.3 | MPa | ||
TD | 44.2 | MPa | |||
割线模量 | MD | 0.2 | GPa | ||
TD | 0.217 | GPa | |||
热性能 | 加工温度 | 101 | ℃ | ||
维卡软化点 | 107 | ℃ | |||
光学性能 | 雾度 | 11 | % |

