产品展厅
|
供应 LLDPE 陶氏 2111GC 高透明性
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:2111GC
- 发布日期: 2022-07-22
- 更新日期: 2025-12-27
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 2111GC |
| 用途 | 薄膜 |
| 特性级别 | 增韧级|||透明级|||高强度|||高光泽||| |
| 牌号 | 2111GC |
| 型号 | 2111GC |
| 加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
LLDPE /2111GC /美国陶氏 物性表
| 性能项目 | 测试条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 光学性能 | 光泽度 | 45°, 23.0 μm | ASTM D2457 | 93 | ||
| 雾度 | 23.0 μm | ASTM D1003 | 0.6 | % | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.92 | g/cm3 | ||
| 熔流率 | 190℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 3.7 | g/10 min | ||
| 薄膜 | 伸长率 | MD : 断裂, 23μm | ASTM D882 | 430 | % | |
| 薄膜厚度 | 经测试 | 23 | μm | |||
| 埃尔曼多夫抗撕强度 | MD :23 μm | ASTM D1922 | 170 | g | ||
| 落锤冲击 | 23μm | ASTM D1709 | 110 | g | ||
| 拉伸应力 | MD : 屈服, 23μm | ASTM D882 | 5.8 | MPa | ||
| 膜刺穿强度 | 25 μm | Internal Method | 31 | J | ||
| 薄膜拉伸性能 | 拉伸力 | Internal Method | 36000 | g | ||
| 薄膜拉伸性能 | 伸长率 | Internal Method | 350 | % | ||
| TD : 23 μm | ASTM D1922 | 550 | g | |||
| TD : 断裂, 23 μm | ASTM D882 | 690 | % | |||
| MD : 断裂, 23 μm | ASTM D882 | 34 | MPa | |||
| TD : 屈服, 23μm | ASTM D882 | 6 | MPa | |||
| TD : 断裂, 23 μm | ASTM D882 | 25 | MPa | |||







