产品展厅
|
供应 LLDPE 陶氏 2106GC 薄膜级
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:2106GC
- 发布日期: 2022-07-22
- 更新日期: 2025-12-27
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 2106GC |
| 用途 | 薄膜 |
| 特性级别 | 透明级|||耐低温|||耐老化|||高滑动|||高光泽||| |
| 牌号 | 2106GC |
| 型号 | 2106GC |
| 加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
LLDPE /2106GC /美国陶氏 物性表
| 性能项目 | 测试条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 光学性能 | 光泽度 | 45°, 23.0 μm, 铸造薄膜 | ASTM D2457 | 93 | ||
| 雾度 | 23.0 μm, 铸造薄膜 | ASTM D1003 | 0.6 | % | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.917 | g/cm3 | ||
| 熔流率 | 190℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 3.3 | g/10 min | ||
| 薄膜 | 抗张强度 | MD : 屈服, 23 μm, 挤塑薄膜 | ASTM D882 | 6.2 | MPa | |
| 伸长率 | MD : 断裂, 23 μm, 挤塑薄膜 | ASTM D882 | 500 | % | ||
| 薄膜厚度 | 经测试 | 23 | μm | |||
| 埃尔曼多夫抗撕强度 | MD : 23 μm, 铸造薄膜 | ASTM D1922 | 320 | g | ||
| 落锤冲击 | 25 μm, 铸造薄膜 | ASTM D1709 | 140 | g | ||
| 薄膜拉伸性能- 拉伸到穿透 | 23.0 μm | Internal Method | 160 | % | ||
| 薄膜拉伸性能- 伸长率 | 23.0 μm | Internal Method | 260 | % | ||
| TD : 23 μm, 铸造薄膜 | ASTM D1922 | 530 | g | |||
| TD : 断裂, 23 μm, 挤塑薄膜 | ASTM D882 | 780 | % | |||
| TD : 断裂, 23 μm, 挤塑薄膜 | ASTM D882 | 21 | MPa | |||
| TD : 屈服, 23 μm, 挤塑薄膜 | ASTM D882 | 5.5 | MPa | |||
| MD : 断裂, 23 μm, 挤塑薄膜 | ASTM D882 | 38 | MPa | |||






