产品展厅
|
供应 LLDPE 陶氏 NG 2429.01G 注塑级 冲击改性
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:NG 2429.01G
- 发布日期: 2022-07-22
- 更新日期: 2025-12-27
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | NG 2429.01G |
| 用途 | 共混改性 |
| 特性级别 | 增韧级|||高强度|||高光泽||| |
| 牌号 | NG 2429.01G |
| 型号 | NG 2429.01G |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 通用级|||填充级|||食品级|||薄膜级|||运动器材|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
LLDPE /NG 2429.01G /美国陶氏 物性表
技术参数
性能项目
测试条件[状态]
测试方法
测试数据
数据单位
热性能
热变形温度
1.8 MPa, 未退火
ISO 75-2/A
75
℃
维卡软化温度
ISO 306/A120
118
℃
熔融温度
DSC
125
℃
结晶峰温
DSC
DSC
105
℃
机械性能
拉伸应力
屈服, 滚塑成形
ISO 527-2
17
MPa
拉伸应变
断裂, 滚塑成形
ISO 527-2
700
%
弯曲模量-1%正割
模压成型
ISO 178
640
MPa
撕裂阻力
--
DIN 53515
140
MPa
多轴向仪器化冲击能量
-20℃, 1.00 mm, 模压成型
ISO 6603-2
23
J
断裂, 模压成型
ISO 527-2
800
%
断裂, 滚塑成形
ISO 527-2
21.8
MPa
压缩模塑
DIN 53515
145
MPa
屈服, 模压成型
ISO 527-2
17
MPa
断裂, 模压成型
ISO 527-2
24.7
MPa
23℃, 1.00 mm, 模压成型
ISO 6603-2
17
J
23℃, 滚塑成形
ISO 6603-2
17
J
物理性能
密度
ISO 1183
0.935
g/cm3
熔流率
190℃/2.16 kg
ISO 1133
4
g/10 min
抗环境应力开裂
50℃, 10% Antarox, 滚塑成形
ASTM D1693
400
hr
支撐硬度
邵氏 D, 模压成型
ISO 868
57
50℃, Antarox, 模压成型
ASTM D1693
> 1000
hr

技术参数
| 性能项目 | 测试条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 75 | ℃ | |
| 维卡软化温度 | ISO 306/A120 | 118 | ℃ | |||
| 熔融温度 | DSC | 125 | ℃ | |||
| 结晶峰温 | DSC | DSC | 105 | ℃ | ||
| 机械性能 | 拉伸应力 | 屈服, 滚塑成形 | ISO 527-2 | 17 | MPa | |
| 拉伸应变 | 断裂, 滚塑成形 | ISO 527-2 | 700 | % | ||
| 弯曲模量-1%正割 | 模压成型 | ISO 178 | 640 | MPa | ||
| 撕裂阻力 | -- | DIN 53515 | 140 | MPa | ||
| 多轴向仪器化冲击能量 | -20℃, 1.00 mm, 模压成型 | ISO 6603-2 | 23 | J | ||
| 断裂, 模压成型 | ISO 527-2 | 800 | % | |||
| 断裂, 滚塑成形 | ISO 527-2 | 21.8 | MPa | |||
| 压缩模塑 | DIN 53515 | 145 | MPa | |||
| 屈服, 模压成型 | ISO 527-2 | 17 | MPa | |||
| 断裂, 模压成型 | ISO 527-2 | 24.7 | MPa | |||
| 23℃, 1.00 mm, 模压成型 | ISO 6603-2 | 17 | J | |||
| 23℃, 滚塑成形 | ISO 6603-2 | 17 | J | |||
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.935 | g/cm3 | ||
| 熔流率 | 190℃/2.16 kg | ISO 1133 | 4 | g/10 min | ||
| 抗环境应力开裂 | 50℃, 10% Antarox, 滚塑成形 | ASTM D1693 | 400 | hr | ||
| 支撐硬度 | 邵氏 D, 模压成型 | ISO 868 | 57 | |||
| 50℃, Antarox, 模压成型 | ASTM D1693 | > 1000 | hr | |||







