产品展厅
![]() |
供应 LLDPE 陶氏 5075G 抗撕裂
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:5075G
- 发布日期: 2022-07-22
- 更新日期: 2025-09-16
产品详请
品牌 | 陶氏 |
货号 | 5075G |
用途 | 薄膜 |
特性级别 | 增韧级|||耐老化|||高强度|||高刚性||| |
牌号 | 5075G |
型号 | 5075G |
加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||填充级|||食品级|||薄膜级|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
生产企业 | 陶氏 |
是否进口 | 否 |
LLDPE /5075G /美国陶氏 物性表
技术参数
性能项目
测试条件[状态]
测试方法
测试数据
数据单位
热性能
溶融温度
DSC
Internal Method
118
℃
光学性能
光泽度
45°
ASTM D2457
64
雾度
ASTM D1003
7.5
%
物理性能
比重
ASTM D792
0.917
g/cm3
熔流率
190℃/2.16 kg
ASTM D1238
1.3
g/10 min
薄膜
抗张强度
MD : 屈服
ASTM D882
11.1
MPa
伸长率
MD : 断裂
ASTM D882
510
%
薄膜厚度
经测试
25
μm
割线模量
1% 正割, MD
ASTM D882
185
MPa
埃尔曼多夫抗撕强度
MD
ASTM D1922
450
g
落锤冲击
ASTM D1709
400
g
膜刺穿强度
Internal Method
4.96
J
膜刺穿力
Internal Method
56.8
N
膜耐刺穿性
Internal Method
22.5
J/cm3
膜强度
MD
ASTM D882
94.6
J/cm3
1% 正割, TD
ASTM D882
219
MPa
2% 正割, MD
ASTM D882
154
MPa
2% 正割, TD
ASTM D882
185
MPa
TD
ASTM D1922
590
g
TD : 断裂
ASTM D882
34.6
MPa
TD
ASTM D882
92.1
J/cm3
TD : 屈服
ASTM D882
11
MPa
TD : 断裂
ASTM D882
590
%
MD : 断裂
ASTM D882
44.3
MPa

技术参数
性能项目 | 测试条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
热性能 | 溶融温度 | DSC | Internal Method | 118 | ℃ | |
光学性能 | 光泽度 | 45° | ASTM D2457 | 64 | ||
雾度 | ASTM D1003 | 7.5 | % | |||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.917 | g/cm3 | ||
熔流率 | 190℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 1.3 | g/10 min | ||
薄膜 | 抗张强度 | MD : 屈服 | ASTM D882 | 11.1 | MPa | |
伸长率 | MD : 断裂 | ASTM D882 | 510 | % | ||
薄膜厚度 | 经测试 | 25 | μm | |||
割线模量 | 1% 正割, MD | ASTM D882 | 185 | MPa | ||
埃尔曼多夫抗撕强度 | MD | ASTM D1922 | 450 | g | ||
落锤冲击 | ASTM D1709 | 400 | g | |||
膜刺穿强度 | Internal Method | 4.96 | J | |||
膜刺穿力 | Internal Method | 56.8 | N | |||
膜耐刺穿性 | Internal Method | 22.5 | J/cm3 | |||
膜强度 | MD | ASTM D882 | 94.6 | J/cm3 | ||
1% 正割, TD | ASTM D882 | 219 | MPa | |||
2% 正割, MD | ASTM D882 | 154 | MPa | |||
2% 正割, TD | ASTM D882 | 185 | MPa | |||
TD | ASTM D1922 | 590 | g | |||
TD : 断裂 | ASTM D882 | 34.6 | MPa | |||
TD | ASTM D882 | 92.1 | J/cm3 | |||
TD : 屈服 | ASTM D882 | 11 | MPa | |||
TD : 断裂 | ASTM D882 | 590 | % | |||
MD : 断裂 | ASTM D882 | 44.3 | MPa |

