产品展厅
![]() |
供应 LLDPE 陶氏 1648 薄膜级
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:1648
- 发布日期: 2022-07-22
- 更新日期: 2025-09-16
产品详请
品牌 | 陶氏 |
货号 | 1648 |
用途 | 薄膜 |
特性级别 | 增韧级|||耐老化|||高强度|||高抗冲||| |
牌号 | 1648 |
型号 | 1648 |
加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
生产企业 | 陶氏 |
是否进口 | 否 |
LLDPE /1648 /美国陶氏 物性表
LLDPE /1648 /美国陶氏 物性表
性能项目 | 测试条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
光学性能 | 光泽度 | 45°, 37.5 μm | ASTM D2457 | 45 | ||
雾度 | 37.5 μm | ASTM D1003 | 14 | % | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.92 | g/cm3 | ||
熔流率 | 190℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 3.5 | g/10 min | ||
薄膜 | 抗张强度 | MD : 屈服, 38μm | ASTM D882 | 9.5 | MPa | |
伸长率 | MD : 断裂, 38 μm | ASTM D882 | 920 | % | ||
薄膜厚度 | 经测试 | 38 | μm | |||
埃尔曼多夫抗撕强度 | MD : 38 μm | ASTM D1922 | 480 | g | ||
膜刺穿性 | 38 μm | Internal Method | 8.94 | J | ||
TD : 断裂, 38 μm | ASTM D882 | 21.1 | MPa | |||
TD : 屈服, 38 μm | ASTM D882 | 9.5 | MPa | |||
TD : 断裂, 38μm | ASTM D882 | 960 | % | |||
MD : 断裂, 38μm | ASTM D882 | 22.7 | MPa | |||
TD :38 μm | ASTM D1922 | 740 | g |

