产品展厅
|
供应 LLDPE 陶氏 2607GC 薄膜级
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:2607GC
- 发布日期: 2022-07-22
- 更新日期: 2025-12-27
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 2607GC |
| 用途 | 薄膜 |
| 特性级别 | 增韧级|||耐老化|||高强度|||高抗冲||| |
| 牌号 | 2607GC |
| 型号 | 2607GC |
| 加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
LLDPE /DOWLEX™ 2607GC /美国陶氏 物性表
技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.918 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 2.3 | g/10min | ||
| 薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 23 | μm | ||
| 膜刺穿强度(23μm) | 160 | J | |||
| 膜刺穿力(23μm) | 44.0 | N | |||
| 抗张强度 | MD:屈服,23μm | ASTMD882 | 8.00 | MPa | |
| TD:屈服,23μm | ASTMD882 | 8.00 | MPa | ||
| MD:断裂,23μm | ASTMD882 | 35.0 | MPa | ||
| TD:断裂,23μm | ASTMD882 | 29.0 | MPa | ||
| 伸长率 | MD:断裂,23μm | ASTMD882 | 460 | % | |
| TD:断裂,23μm | ASTMD882 | 700 | % | ||
| 落锤冲击(23μm) | ASTMD1709A | 150 | g | ||
| 埃尔曼多夫抗撕强度 | MD:23μm | ASTMD1922 | 190 | g | |
| TD:23μm | ASTMD1922 | 420 | g | ||
| 薄膜拉伸性能- 拉伸力(23.0μm) | 内部方法 | 37000 | g | ||
| 薄膜拉伸性能- 伸长率(23.0μm) | 内部方法 | 350 | % | ||
| 薄膜厚度-经测试 | 23 | μm | |||
| 膜刺穿强度(23μm) | 160 | J | |||
| 膜刺穿力(23μm) | 44.0 | N | |||
| 抗张强度 | MD:屈服,23μm | ASTMD882 | 8.00 | MPa | |
| TD:屈服,23μm | ASTMD882 | 8.00 | MPa | ||
| MD:断裂,23μm | ASTMD882 | 35.0 | MPa | ||
| TD:断裂,23μm | ASTMD882 | 29.0 | MPa | ||
| 伸长率 | MD:断裂,23μm | ASTMD882 | 460 | % | |
| TD:断裂,23μm | ASTMD882 | 700 | % | ||
| 落锤冲击(23μm) | ASTMD1709A | 150 | g | ||
| 埃尔曼多夫抗撕强度 | MD:23μm | ASTMD1922 | 190 | g | |
| TD:23μm | ASTMD1922 | 420 | g | ||
| 薄膜拉伸性能- 拉伸力(23.0μm) | 内部方法 | 37000 | g | ||
| 薄膜拉伸性能- 伸长率(23.0μm) | 内部方法 | 350 | % | ||
| 薄膜厚度-经测试 | 23 | μm | |||
| 膜刺穿强度(23μm) | 160 | J | |||
| 膜刺穿力(23μm) | 44.0 | N | |||







