产品展厅
|
供应 PP 陶氏 C700-35NA 高抗冲 注塑成型
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥10.8 /千克
- ≥1000¥10.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:C700-35NA
- 发布日期: 2022-07-22
- 更新日期: 2026-02-02
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | C700-35NA |
| 用途 | 工程制品 |
| 特性级别 | 增韧级|||高强度|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
| 牌号 | C700-35NA |
| 型号 | C700-35NA |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||汽车部件|||电子电器部件|||家电部件|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
C700-35NA
聚丙烯#百折胶|软胶|PP
美国陶氏
填充物:高抗冲
物性信息:
基本性能
额定值
单位
测试方法
密度
0.9
g/cm
ASTM D-792
熔体流动速率 (230℃,2.16kg)
35
g/10min
ASTM D-1238
机械性能
额定值
单位
测试方法
拉伸强度
27.6
MPa
ASTM D-638
IZOD缺口冲击强度
69.4
J/m
ASTM D-256A
热性能
额定值
单位
测试方法
热变形温度 (0.46MPa)
115
℃
ASTM D-648


C700-35NA
聚丙烯#百折胶|软胶|PP
美国陶氏
填充物:高抗冲
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.9 | g/cm | ASTM D-792 |
| 熔体流动速率 (230℃,2.16kg) | 35 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 27.6 | MPa | ASTM D-638 |
| IZOD缺口冲击强度 | 69.4 | J/m | ASTM D-256A |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.46MPa) | 115 | ℃ | ASTM D-648 |






