产品展厅
|
供应 低气味 PP 陶氏 361 收缩膜
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥10.8 /千克
- ≥1000¥10.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:361
- 发布日期: 2022-07-23
- 更新日期: 2026-02-02
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 361 |
| 用途 | 收缩膜 |
| 特性级别 | 增韧级|||透明级|||高光泽||| |
| 牌号 | 361 |
| 型号 | 361 |
| 加工级别 | 吹塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||流延膜专用料||| |
| 是否进口 | 否 |
PP /361 /美国陶氏 物性表
技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.9 | G/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 2 | g/10min | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | 1% Secant, MD: 50.0 μm, Blown Film | ISO 527-3 | 810 | Mpa |
| 1% Secant, TD: 50.0 μm, Blown Film | ISO 527-3 | 790 | Mpa | ||
| 拉伸强度 | TD: Break, 50.0 μm, Blown Film | ISO 527-3 | 32 | Mpa | |
| MD: Break, 50.0 μm, Blown Film | ISO 527-3 | 47 | Mpa | ||
| 拉伸应变 | TD: Break, 50.0 μm, Blown Film | ISO 527-3 | 500 | % | |
| MD: Break, 50.0 μm, Blown Film | ISO 527-3 | 580 | % | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75-2/B | 80 | ℃ |
| 维卡软化温度 | ISO 306/A | 129 | ℃ | ||
| 光学性能 | 光泽度 | 45°, 50.0 μm, Blown Film | ASTM D2457 | 80 | |
| 雾度 | 50.0 μm, Blown Film | ASTM D1003 | 3 | % | |







