产品展厅
|
供应 耐高温 PP 陶氏 227 薄膜挤出应用
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥10.8 /千克
- ≥1000¥10.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:227
- 发布日期: 2022-07-23
- 更新日期: 2026-02-02
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 227 |
| 用途 | 薄膜 |
| 特性级别 | 增韧级|||透明级|||耐高温|||高抗冲||| |
| 牌号 | 227 |
| 型号 | 227 |
| 加工级别 | 挤出级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||流延膜专用料||| |
| 是否进口 | 否 |
PP /227 /美国陶氏 物性表
技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 3.2 | g/10min |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.9 | G/cm3 | |
| 机械性能 | 割线模数 | 2% Secant, TD: 50.0 μm | ASTM D882 | 1140 | Mpa |
| 2% Secant, MD: 50.0 μm | ASTM D882 | 1170 | Mpa | ||
| 抗张强度 | MD: Yield, 50.0 μm | ASTM D882 | 27 | Mpa | |
| MD: Break, 50.0 μm | ASTM D882 | 38 | Mpa | ||
| TD: Break, 50.0 μm | ASTM D882 | 39 | Mpa | ||
| TD: Yield, 50.0 μm | ASTM D882 | 41 | Mpa | ||
| 抗张伸展率 | TD: Break, 50.0 μm | ASTM D882 | 250 | % | |
| MD: Break, 50.0 μm | ASTM D882 | 6 | % | ||
| 热性能 | 熔化温度 | 162-166 | ℃ | ||
| 光学性能 | 光泽度 | 45°, 50.0 μm | ASTM D2457 | 32 | |
| 雾度 | 50.0 μm | ASTM D1003 | 23 | % | |







