产品展厅
![]() |
供应 PP 陶氏 1510 CU 抗紫外线 抗UV
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥10.8 /千克
- ≥1000¥10.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:1510 CU
- 发布日期: 2022-07-23
- 更新日期: 2025-09-20
产品详请
品牌 | 陶氏 |
货号 | 1510 CU |
用途 | 户外用品 |
特性级别 | 抗紫外线|||耐老化|||高抗冲||| |
牌号 | 1510 CU |
型号 | 1510 CU |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||汽车部件|||电子电器部件|||运动器材|||家电部件|||薄壁制品||| |
生产企业 | 陶氏 |
是否进口 | 否 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔融指数 | 230°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 8.9 | g/10min |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.02 | G/cm | |
机械性能 | 抗张强度 | ASTM D648 | 25.4 | Mpa | |
抗张伸展率 | ASTM D648 | 570 | % | ||
弯曲模量 | ASTM D790 | 1420 | Mpa | ||
lzod缺口冲击强度 | ASTM D256 | 69.4 |

