产品展厅
![]() |
供应 LDPE 陶氏 303C
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥10.5 /千克
- ≥1000¥10.3 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:303C
- 发布日期: 2022-07-23
- 更新日期: 2025-09-16
产品详请
品牌 | 陶氏 |
货号 | 303C |
用途 | 薄膜应用 |
特性级别 | 增韧级|||耐低温|||耐老化|||高抗冲|||高刚性||| |
牌号 | 303C |
型号 | 303C |
加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 食品级|||管材级|||薄膜级|||板材级|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
生产企业 | 陶氏 |
是否进口 | 否 |
LDPE /303C /美国陶氏 物性表
技术参数

性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.916 | g/m | |
熔融指数 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 33 | g/10min | |
机械性能 | 拉伸模量 | 1% Secant | ASTM D-638 | 140 | MPa |
拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 12 | MPa | ||
拉伸断裂强度 | ASTM D-638 | 8 | MPa | ||
拉伸断裂伸长率 | ASTM D-638 | 100 | % | ||
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 78 | ℃ |

