产品展厅
|
供应 LDPE 陶氏 230M
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥10.5 /千克
- ≥1000¥10.3 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:230M
- 发布日期: 2022-07-23
- 更新日期: 2025-12-27
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 230M |
| 用途 | 薄膜应用 |
| 特性级别 | 增韧级|||热稳定性|||耐老化|||耐候|||高抗冲|||高刚性||| |
| 牌号 | 230M |
| 型号 | 230M |
| 加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 食品级|||管材级|||薄膜级|||板材级|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
230M
低密度聚乙烯#高压聚乙烯|LDPE
美国陶氏
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.921 | g/m | ASTM D-792 |
| 熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 3 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 薄膜厚度 | 50 | um |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 摩擦系数 | ASTM D-1894 | ||
| (vs. Itself - Dynamic) | 0.11 | ||
| (vs. Itself - Static) | 0.17 | ||
| 拉伸屈服强度 (50um) | TD|MD11|11 | MPa | ASTM D-882 |
| 拉伸断裂强度 (50um) | TD|MD15|20 | MPa | ASTM D-882 |
| 拉伸断裂伸长率 (50um) | TD|MD750|550 | % | ASTM D-882 |
| 落锤冲击 (50um) | 100 | g | ASTM D-1709A |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 (50um) | TD|MD390|430 | g | ASTM D-1922 |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | 193 | ℃ |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 电影穿刺抵抗运动 (50um) | 2 | J/cm | Internal Method |
| 光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 (45°.50um) | 66 | ASTM D-2457 | |
| 雾度 (50um) | 8 | % | ASTM D-1003 |







