产品展厅
|
供应 LDPE 陶氏 229M LDPE颗粒 塑胶原料
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥10.5 /千克
- ≥1000¥10.3 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:229M
- 发布日期: 2022-07-23
- 更新日期: 2025-12-27
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 229M |
| 用途 | 薄膜应用 |
| 特性级别 | 增韧级|||热稳定性|||耐老化|||耐候|||高抗冲|||高刚性||| |
| 牌号 | 229M |
| 型号 | 229M |
| 加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 食品级|||管材级|||薄膜级|||板材级|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
DOW™ LDPE 229M
Low Density Polyethylene Resin
陶氏塑料
产品说明:
陶氏低密度聚乙烯 229M是一种Low Density Polyethylene Resin材料,。 该产品在拉丁美洲有供货,。
陶氏低密度聚乙烯 229M的典型应用领域为:食品接触应用
陶氏低密度聚乙烯 229M的典型应用领域为:食品接触应用
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.921 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 3.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 摩擦系数 | ASTM D1894 | ||
| 与自身 - 动态 | 0.48 | ASTM D1894 | |
| 与自身 - 静态 | 0.65 | ASTM D1894 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 薄膜厚度 - 经测试 | 50 | μm | |
| 膜耐刺穿性 (50 μm) | 2.00 | J/cm3 | 内部方法 |
| 抗张强度 | ASTM D882 | ||
| MD : 屈服, 50 μm | 11.0 | MPa | ASTM D882 |
| TD : 屈服, 50 μm | 11.0 | MPa | ASTM D882 |
| MD : 断裂, 50 μm | 20.0 | MPa | ASTM D882 |
| TD : 断裂, 50 μm | 15.0 | MPa | ASTM D882 |
| 伸长率 | ASTM D882 | ||
| MD : 断裂, 50 μm | 550 | % | ASTM D882 |
| TD : 断裂, 50 μm | 750 | % | ASTM D882 |
| 落锤冲击 (50 μm) | 100 | g | ASTM D1709A |
| 埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | ||
| MD : 50 μm | 430 | g | ASTM D1922 |
| TD : 50 μm | 390 | g | ASTM D1922 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 (45°, 50.0 μm) | 66 | ASTM D2457 | |
| 雾度 (50.0 μm) | 8.0 | % | ASTM D1003 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | 193 | °C |







