产品展厅
![]() |
供应 LDPE 陶氏 DFD-4960 NT
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥10.5 /千克
- ≥1000¥10.3 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:DFD-4960 NT
- 发布日期: 2022-07-23
- 更新日期: 2025-09-16
产品详请
品牌 | 陶氏 |
货号 | DFD-4960 NT |
用途 | 通用级 |
特性级别 | 增韧级|||耐候|||高抗冲|||高刚性||| |
牌号 | DFD-4960 NT |
型号 | DFD-4960 NT |
加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||管材级|||薄膜级|||板材级|||型材|||薄壁制品||| |
生产企业 | 陶氏 |
是否进口 | 否 |
LDPE /DFD-4960 NT /美国陶氏 物性表
技术参数

性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.918 | g/m | |
熔融指数 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 2.1 | g/10min | |
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-638 | 11.4 | MPa | |
拉伸断裂伸长率 | ASTM D-638 | 500 | % | ||
电气性能 | 介电强度 | 3.18mm | ASTM D-149 | 8.66 | kV/mm |
介电常数 | 1E+6Hz | ASTM D-150 | 2.28 | ||
损耗因素 | 1E+6Hz | ASTM D-150 | 0.0003 | ||
加工性能 | 熔体温度 | 138-160 | ℃ |

