产品展厅
|
供应 LDPE 陶氏 4012M 高弹力LDPE 注塑级
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥10.5 /千克
- ≥1000¥10.3 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:4012M
- 发布日期: 2022-07-23
- 更新日期: 2025-12-27
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 4012M |
| 用途 | 家用器皿,玩具 |
| 特性级别 | 增韧级|||耐老化|||高抗冲||| |
| 牌号 | 4012M |
| 型号 | 4012M |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||运动器材|||家电部件|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
LDPE /4012M /美国陶氏 物性表
规格用途
技术参数

| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 家用器皿,玩具 | ||
| 备注说明 | 好的抗冲击强度,优良的弹性和高应力 21 CFR 177.1520 (c) 2.1 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | 0.916 | g/cm3 | ||
| 熔融指数 | 190℃/2.16 kg | 12 | g/10min | ||
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | 9.17 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | 100 | % | |||
| 拉伸极限强度 | 10.6 | MPa | |||
| 弹性模量 | 0.153 | GPa | |||
| 弯曲模量 | 0.237 | GPa | |||
| IZOD缺口冲击 | 低温 | 27 | kj/m | ||
| 热性能 | 维卡软化点 | 90 | ℃ | ||






