产品展厅
![]() |
供应 LDPE 陶氏 692 LDPE HEALTH
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥10.5 /千克
- ≥1000¥10.3 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:692 LDPE HEALTH
- 发布日期: 2022-07-23
- 更新日期: 2025-09-16
产品详请
品牌 | 陶氏 |
货号 | 692 LDPE HEALTH |
用途 | 薄膜 |
特性级别 | 耐老化|||高强度|||高抗冲|||高刚性||| |
牌号 | 692 LDPE HEALTH |
型号 | 692 LDPE HEALTH |
加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||运动器材|||流延膜专用料|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
生产企业 | 陶氏 |
是否进口 | 否 |
692 LDPE HEALTH
低密度聚乙烯#高压聚乙烯|LDPE
美国陶氏
加工方式:?挤出吹塑成型 ?注吹成型
填充物:吹塑,挤出
物性信息:
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.922 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率 (190℃/2.16 kg) | 0.75 | g/10 min | ISO 1133 |
薄膜 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 (经测试) | 51 | μm | |
膜耐刺穿性 | 4.96 | J/cm3 | Internal Method |
膜强度 (MD : 51 μm) | 197 | J/cm3 | ASTM D882 |
(TD : 51 μm) | 211 | J/cm3 | ASTM D882 |
抗张强度 (MD : 屈服, 51 μm) | 12.6 | MPa | ASTM D882 |
(TD : 屈服, 51 μm) | 11.4 | MPa | ASTM D882 |
(MD : 断裂, 51 μm) | 29.7 | MPa | ASTM D882 |
(TD : 断裂, 51 μm) | 28.4 | MPa | ASTM D882 |
伸长率 (MD : 断裂, 51 μm) | 480 | % | ASTM D882 |
(TD : 断裂, 51 μm) | 680 | % | ASTM D882 |
落锤冲击 (51 μm) | 180 | g | ASTM D1709A |
埃尔曼多夫抗撕强度 (MD : 51 μm) | 280 | g | ASTM D1922 |
(TD : 51 μm) | 350 | g | ASTM D1922 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 97.8 | ℃ | ASTM D1525 |
溶融温度 (DSC) | 112 | ℃ | Internal Method |
光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
光泽度 (45°, 50.8 μm) | 70 | ASTM D2457 | |
雾度 (50.8 μm) | 8.6 | % | ASTM D1003 |

