产品展厅
|
LLDPE 沙特sabic 726(N) 薄膜级
- 品牌:沙特sabic
- 货号:726(N)
- 价格: ¥10.8/千克
- 发布日期: 2022-07-25
- 更新日期: 2026-03-23
产品详请
| 品牌 | 沙特sabic |
| 货号 | 726(N) |
| 用途 | 薄膜 |
| 特性级别 | 增韧级|||高抗冲||| |
| 牌号 | 726(N) |
| 型号 | 726(N) |
| 加工级别 | 吹塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 沙特sabic |
| 用途级别 | 食品级|||薄膜级|||流延膜专用料||| |
| 是否进口 | 否 |
产品用途:承重吹塑膜,吹制拉伸包装纸,与其他树脂混合
填充物:薄膜
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.918 | g/cm | ASTM D-792 |
| 熔体流动速率 | 1.0 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 (60℃) | 60 | ASTM D-2457 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 断裂伸长率 | ASTM D-882 | ||
| 750 | % | ||
| 800 | % | ||
| Elmendorf断裂强度 | ASTM D-1922 | ||
| 165 | g | ||
| 300 | g | ||
| Puncture Resistance | 68 | J/mm | SABIC |
| 1%割线模量 | ASTM D-882 | ||
| 220 | MPa | ||
| 260 | MPa | ||
| 断裂拉伸强度 | ASTM D-882 | ||
| 40 | MPa | ||
| 32 | MPa | ||
| Dart冲击强度 | 154 | g | ASTM D-1709 |
| 屈服拉伸强度 | ASTM D-882 | ||
| 11 | MPa | ||
| 11.5 | MPa |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 混浊 | 9.5 | % |






