产品展厅
|
HDPE 埃克森 HD7845.30 专用包装材料
- 品牌:埃克森
- 货号:HD7845.30
- 价格: ¥10.6/千克
- 发布日期: 2022-07-27
- 更新日期: 2025-12-27
产品详请
| 品牌 | 埃克森 |
| 货号 | HD7845.30 |
| 用途 | 薄膜用途 |
| 特性级别 | 耐老化|||高抗冲|||高刚性||| |
| 牌号 | HD7845.30 |
| 型号 | HD7845.30 |
| 加工级别 | 吹塑级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 埃克森 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||流延膜专用料||| |
| 是否进口 | 否 |
HDPE /HD7845.30 /埃克森美孚 物性表
规格用途
技术参数
| 规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 保护性包装,专用包装材料 | ||
| 备注说明 | 产品商标Exxonmobil | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | ASTM D-1238 | 0.45 | g/10min | |
| 190℃/21.6kg | ASTM D-1238 | 30 | g/10min | ||
| 密度 | 埃克森美孚法 | 0.958 | g/cm | ||
| 机械性能 | 屈服拉伸强度 | MD | ASTM D-882 | 34.3 | MPa |
| TD | ASTM D-882 | 19 | MPa | ||
| 断裂拉伸强度 | MD | ASTM D-882 | 73.8 | MPa | |
| TD | ASTM D-882 | 37.2 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | MD | ASTM D-882 | 430 | % | |
| TD | ASTM D-882 | 5 | % | ||
| 切割模量 | MD,1% | ASTM D-882 | 1150 | MPa | |
| TD,1% | ASTM D-882 | 1731 | MPa | ||
| 落镖冲击强度 | ASTM D-1709A | <46 | g | ||
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | MD | ASTM D-1922 | 9 | g | |
| TD | ASTM D-1922 | 800 | g | ||






