产品展厅
|
PA6 沙伯基础 GY6FT 注塑级 成核
- 品牌:沙伯基础
- 货号:GY6FT
- 价格: ¥16.8/千克
- 发布日期: 2022-07-30
- 更新日期: 2025-12-21
产品详请
| 品牌 | 沙伯基础 |
| 货号 | GY6FT |
| 用途 | 电子/电器应用 |
| 牌号 | GY6FT |
| 型号 | GY6FT |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 沙伯基础 |
| 是否进口 | 否 |
GY6FT
聚已内酰胺#尼龙6|PA6
沙伯基础(原GE)
填充物:注塑
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.14 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收缩率 (流动) | 1.3 到 1.5 | % | ASTM D955 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (极限, 3.18 mm) | 79.3 | MPa | ASTM D638 |
| 弯曲模量 (3.18 mm, 50.8 mm 跨距) | 2760 | MPa | ASTM D790 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.18 mm) | 48 | J/m | ASTM D256A |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm) | 65.6 | °C | ASTM D648 |
| 熔融温度 | 216 | °C | ASTM D648 |







