产品展厅
|
PA6 沙伯基础 PX00700 PX91060 玻纤增强
- 品牌:沙伯基础
- 货号:PX91060
- 价格: ¥16.8/千克
- 发布日期: 2022-07-30
- 更新日期: 2025-12-21
产品详请
| 品牌 | 沙伯基础 |
| 货号 | PX91060 |
| 用途 | 工业/工程配件 |
| 牌号 | PX91060 |
| 型号 | PX91060 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 沙伯基础 |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.48 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收缩率 - 流动 (24小时) | 0.10 | % | ASTM D955 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 1 | 18300 | MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度 (断裂) | 236 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 2.1 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 15300 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 345 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 230 | J/m | ASTM D256 |
| 无缺口悬臂梁冲击 (23°C) | 1400 | J/m | ASTM D4812 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm) | 219 | °C | ASTM D648 |






