产品展厅
|
供应 PA6 沙伯基础 PX05047 耐热级 导电级 尼龙6
- 品牌:沙伯基础
- 货号:PX05047
- 价格: ¥16.8/千克
- 发布日期: 2022-07-30
- 更新日期: 2025-12-21
产品详请
| 品牌 | 沙伯基础 |
| 货号 | PX05047 |
| 用途 | 工业/工程配件 |
| 牌号 | PX05047 |
| 型号 | PX05047 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 沙伯基础 |
| 是否进口 | 否 |
PA6 /LNP™ STAT-KON™ PX05047 compound /沙伯基础 物性表
规格用途
技术参数

| 规格级别 | 耐热性,高,导电 注射成型 |
|
|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 填料:碳纤维增强材料。加工条件:注射成型。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ISO1183 | 1.17 | g/cm3 | |
| 吸水率 | (23°C,24hr) | ISO62 | 1.5 | % | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | 23°C | ISO527-2 | 114 | MPa |
| 断裂伸长率 | 23°C | ISO527-2 | 4 | % | |
| 弯曲强度 | 23°C | ISO178 | 159 | MPa | |
| 弯曲模量 | 23°C | ISO178 | 6000 | MPa | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 12 | kJ/m2 | |
| 悬壁梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1U | 50 | kJ/m2 | |
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa未退火 | ISO75-2/Bf | 214 | °C |
| 1.80MPa退火 | ISO75-2/Af | 190 | °C | ||
| 线膨胀系数 | MD | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | |
| TD | ISO11359-2 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ||






