产品展厅
|
供应 PA6 沙伯基础 PX11311U 导热尼龙
- 品牌:沙伯基础
- 货号:PX11311U
- 价格: ¥16.8/千克
- 发布日期: 2022-07-30
- 更新日期: 2025-12-21
产品详请
| 品牌 | 沙伯基础 |
| 货号 | PX11311U |
| 用途 | 工业/工程配件 |
| 牌号 | PX11311U |
| 型号 | PX11311U |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 沙伯基础 |
| 是否进口 | 否 |
PA6 / PX11311U /沙伯基础 物性表
规格用途
技术参数
| 规格级别 | 无溴,导热,无氯 注射成型 |
|
|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 填料:玻璃纤维增强材料 矿物填料 。加工条件:注射成型。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.74 | g/cm3 | |
| 收缩率 | 垂直流动方向:24小时 | ISO294-4 | 0.65 | % | |
| 流动方向:24小时 | ISO294-4 | 0.45 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.36 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2/1 | 12000 | MPa | |
| 拉伸应力(断裂) | ISO527-2/5 | 105 | MPa | ||
| 拉伸应变(断裂) | ISO527-2/5 | 1.7 | % | ||
| 弯曲模量1 | ISO178 | 11000 | MPa | ||
| 弯曲应力2 | ISO178 | 170 | MPa | ||
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度3(23°C) | ISO180/1A | 3.0 | kJ/m2 | |
| 无缺口伊佐德冲击强度4(23°C) | ISO180/1U | 25 | kJ/m2 | ||
| 热性能 | 0.45MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 209 | °C | |
| 0.45MPa,未退火,64.0mm跨距5 | ISO75-2/Bf | 208 | °C | ||
| 1.8MPa,未退火,64.0mm跨距6 | ISO75-2/Af | 185 | °C | ||
| 维卡软化温度 | ISO306/B120 | 205 | °C | ||
| BallPressureTest | 125°C | IEC60695-10-2 | PassPass | ||
| 165°C | IEC60695-10-2 | Pass | |||
| 流动:-40到40°C | ASTME831 | 3.1E-53.1E-5 | cm/cm/°C | ||
| 流动:-30到80°C | ISO11359-2 | 3.5E-5 | cm/cm/°C | ||
| 流动:23到80°C | ISO11359-2 | 3.7E-5 | cm/cm/°C | ||
| 横向:-40到40°C | ASTME831 | 4.8E-54.8E-5 | cm/cm/°C | ||
| 横向:-30到80°C | ISO11359-2 | 6.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| 横向:23到80°C | ISO11359-2 | 7.3E-5 | cm/cm/°C | ||
| 导热系数 | --7 | ISO22007-2 | 0.80 | W/m/K | |
| --8 | ISO22007-2 | 1.11.1 | W/m/K | ||
| --9 | ISO22007-2 | 1.31.3 | W/m/K | ||
| --10 | ISO22007-2 | 1.5 | W/m/K | ||
| 电气性能 | 表面电阻率 | ASTMD257 | 1.0E+16 | ohms | |
| 介电强度(1.60mm,inOil) | ASTMD149 | 16 | kV/mm | ||
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | UL746 | PLC0 | |||
| 漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | ||
| 高电弧燃烧指数(HAI) | UL746 | PLC0 | |||
| 热丝引燃(HWI) | UL746 | PLC0 | |||
| 可燃性 | UL阻燃等级 | 1.00mm | UL94 | V-0 | |
| 1.00mm,TestingbySABIC | UL94 | V-0V-0 | |||
| 灼热丝易燃指数(1.00mm) | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 热灯丝点火温度 | 1.00mm | IEC60695-2-13 | 800 | °C | |
| 1.50mm | IEC60695-2-13 | 775 | °C | ||
| 1.60mm | IEC60695-2-13 | 775775 | °C | ||
| 3.00mm | IEC60695-2-13 | 800 | °C | ||






