产品展厅
|
供应 PA6 沙伯基础 PF006 加纤30 注塑成型
- 品牌:沙伯基础
- 货号:PF006
- 价格: ¥16.8/千克
- 发布日期: 2022-07-30
- 更新日期: 2025-12-21
产品详请
| 品牌 | 沙伯基础 |
| 货号 | PF006 |
| 用途 | 工业/工程配件 |
| 牌号 | PF006 |
| 型号 | PF006 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 沙伯基础 |
| 是否进口 | 否 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.37 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 1 | 内部方法 | ||
| 垂直流动方向 | 0.80 到 1.1 | % | 内部方法 |
| 流动方向 | 0.20 到 0.40 | % | 内部方法 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 6.5 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.8 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (L 计秤) | 111 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 9500 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 (断裂) | 160 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.7 | % | ISO 527-2/5 |
| 弯曲模量 2 | 8000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 230 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 3 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 4 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 75 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 90 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 5 | ISO 180/1A | ||
| -40°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| -30°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| -20°C | 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 6 | |||
| 0.45 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 | 220 | °C | ISO 75-2/Be |
| 1.8 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 | 205 | °C | ISO 75-2/Ae |
| 维卡软化温度 | 215 | °C | ISO 306/B50, ISO 306/B120 |
| Ball Pressure Test 7(125°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 : 23 到 60°C | 2.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : 23 到 60°C | 8.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 导热系数 | 0.33 | W/m/K | ISO 8302 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 8 | > 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 (3.20 mm, 在油中) | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 50 Hz | 3.60 | IEC 60250 | |
| 60 Hz | 3.60 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.40 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 50 Hz | 6.1E-3 | IEC 60250 | |
| 60 Hz | 6.1E-3 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.016 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
| -- | 500 | V | IEC 60112 |
| 解决方案 B | 375 | V | IEC 60112 |






