产品展厅
|
现货供应 PA66 沙伯基础 RX03643H 尼龙66
- 品牌:沙伯基础
- 货号:RX03643H
- 价格: ¥31/千克
- 发布日期: 2022-08-01
- 更新日期: 2025-12-21
产品详请
| 品牌 | 沙伯基础 |
| 货号 | RX03643H |
| 用途 | 工业/工程配件 |
| 牌号 | RX03643H |
| 型号 | RX03643H |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 沙伯基础 |
| 是否进口 | 否 |
PA66 /LNP™ LUBRICOMP™ RX03643H compound /沙伯基础 物性表
技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.25 | g/cm3 | |
| 密度 | ISO1183 | 1.24 | g/cm3 | ||
| 收缩率-流量(24小时) | ASTMD955 | 1.0to1.2 | % | ||
| MoldingShrinkage-AcrossFlow(24hr) | ASTMD955 | 0.70to0.90 | % | ||
| 收缩率 | 横向流动:24小时 | ISO294-4 | 0.79 | % | |
| 流动:24小时 | ISO294-4 | 1.1 | % | ||
| 吸水率(24hr,50%RH) | ASTMD570 | 0.90 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量2 | ASTMD638 | 5520 | MPa | |
| 拉伸模量 | ISO527-2/1 | 5310 | MPa | ||
| 抗张强度(屈服) | ASTMD638 | 96.5 | MPa | ||
| 拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 95.0 | MPa | ||
| 抗张强度(断裂) | ASTMD638 | 96.5 | MPa | ||
| 拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 95.0 | MPa | ||
| 伸长率(屈服) | ASTMD638 | 2.4 | % | ||
| 拉伸应变(屈服) | ISO527-2 | 2.3 | % | ||
| 伸长率(断裂) | ASTMD638 | 2.4 | % | ||
| 拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | 2.3 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTMD790 | 4830 | MPa | ||
| ISO178 | 4500 | MPa | |||
| 弯曲应力 | ISO178 | 149 | MPa | ||
| 摩擦系数 | Dynamic | ASTMD3702Modified | 0.46 | ||
| Static | ASTMD3702Modified | 0.37 | |||
| 磨损因数-Washer | ASTMD3702Modified | 159 | 10^-10in^5-min/ft-lb-hr | ||
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ASTMD256 | 32 | J/m | |
| 悬壁梁缺口冲击强度3(23°C) | ISO180/1A | 3.9 | kJ/m2 | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ASTMD4812 | 420 | J/m | ||
| UnnotchedIzodImpactStrength3(23°C) | ISO180/1U | 28 | kJ/m2 | ||
| 装有测量仪表的落镖冲击(23°C,EnergyatPeakLoad) | ASTMD3763 | 6.90 | J | ||
| 多轴向仪器化冲击能量 | ISO6603-2 | 2.20 | J | ||
| 热性能 | 载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火,3.20mm) | ASTMD648 | 256 | °C | |
| HeatDeflectionTemperature4(0.45MPa,Unannealed,64.0mmSpan) | ISO75-2/Bf | 252 | °C | ||
| 载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火,3.20mm) | ASTMD648 | 239 | °C | ||
| 热变形温度4(1.8MPa,未退火,64.0mm跨距) | ISO75-2/Af | 221 | °C | ||
| 线形热膨胀系数-流动(-40到40°C) | ASTME831 | 4.3E-5 | cm/cm/°C | ||
| ISO11359-2 | 4.2E-5 | cm/cm/°C | |||
| 线形热膨胀系数-横向(-40到40°C) | ASTME831 | 7.4E-5 | cm/cm/°C | ||
| ISO11359-2 | 7.5E-5 | cm/cm/°C | |||







