产品展厅
![]() |
LDPE 聚烯烃 F702-3 高刚性 食品糖果袋子 薄膜用途
- 品牌:聚烯烃
- 货号:F702-3
- 价格: ¥10.8/千克
- 发布日期: 2022-08-04
- 更新日期: 2025-09-15
产品详请
品牌 | 聚烯烃 |
货号 | F702-3 |
用途 | 食品糖果袋子 薄膜用途 |
特性级别 | 透明级|||高强度|||高刚性||| |
牌号 | F702-3 |
型号 | F702-3 |
加工级别 | 吹塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 食品级|||薄膜级|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
生产企业 | 聚烯烃 |
是否进口 | 否 |
物性信息:
基本信息
添加剂
-
中度光滑性
特性
-
低密度
-
抗撞击性,良好
-
中度光滑性
用途
-
薄膜
-
袋子
形式
-
粒子
加工方法
-
挤出
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
LDPE /F702-3 /新加坡聚烯烃 物性表
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔融指数 | ASTM D-1238 | 5 | g/10min | |
密度 | ASTM D-792 | 0.920 | g/cm | ||
机械性能 | 伸长率 | ASTM D-638 | 550 | % | |
断裂拉伸强度 | ASTM D-638 | 140 | kg/cm | ||
其它性能 | 刚度 | ASTM D-747 | 2000 |
kg/cm |
