产品展厅
|
POM 泰科纳 C25021 高流动级 耐老化 耐水解 耐磨 赛刚原料
- 品牌:泰科纳
- 货号:C25021
- 价格: ¥23/千克
- 发布日期: 2022-08-08
- 更新日期: 2025-11-08
产品详请
| 品牌 | 泰科纳 |
| 货号 | C25021 |
| 用途 | 电气应用 |
| 牌号 | C25021 |
| 型号 | C25021 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 泰科纳 |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
|
|
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 加工方法 |
|
|
|
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 39.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (饱和, 23°C) | 0.65 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3000 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 拉伸应力 (屈服) | 65.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
| 拉伸应变 (屈服) | 7.0 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| 标称拉伸断裂应变 | 15 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2500 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 1300 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 (23°C) | 2800 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 106 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 166 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 4.00 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 4.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.0E-3 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 5.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 0.810 mm | HB | UL 94 | |
| 1.50 mm | HB | UL 94 |
| 充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Density of Melt | 1.200 | g/cm3 | 内部方法 |
| Ejection Temperature | 163 | °C | 内部方法 |
| Specific Heat Capacity of Melt | 2060 | J/kg/°C | 内部方法 |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.19 | W/m/K | 内部方法 |






