产品展厅
|
加玻纤10% POM 泰科纳 GC10 增强级POM 高刚性
- 品牌:泰科纳
- 货号:GC10
- 价格: ¥23/千克
- 发布日期: 2022-08-09
- 更新日期: 2025-11-07
产品详请
| 品牌 | 泰科纳 |
| 货号 | GC10 |
| 用途 | 电气用途 |
| 牌号 | GC10 |
| 型号 | GC10 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 泰科纳 |
| 是否进口 | 否 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.46 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.2 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.90 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.80 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 4500 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 拉伸应力 (断裂) | 75.0 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.0 | % | ISO 527-2/1A/5 |
| 弯曲模量 (23°C) | 4250 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 4.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 45 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 30 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 4.8 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 155 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 166 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 5.3E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 到 100 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 | hr | |
| 料筒后部温度 | 170 到 180 | °C | |
| 料筒中部温度 | 180 到 190 | °C | |
| 料筒前部温度 | 180 到 190 | °C | |
| 射嘴温度 | 190 到 200 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 180 到 200 | °C | |
| 模具温度 | 90.0 到 120 | °C | |
| 注塑压力 | 90.0 到 140 | MPa | |
| 注射速度 | 慢 | ||
| 保压 | 90.0 到 140 | MPa | |
| 背压 | 0.00 到 0.500 | MPa |






