产品展厅
|
POM 泰科纳 LW25-S2
- 品牌:泰科纳
- 货号:LW25-S2
- 价格: ¥23/千克
- 发布日期: 2022-08-09
- 更新日期: 2025-11-07
产品详请
| 品牌 | 泰科纳 |
| 货号 | LW25-S2 |
| 用途 | 工程配件 |
| 牌号 | LW25-S2 |
| 型号 | LW25-S2 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 泰科纳 |
| 是否进口 | 否 |
POM /LW25-S2 /泰科纳 物性表
技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.38 | g/cm | |
| 熔融指数 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 2.1 | cm | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1A/1 | 2350 | MPa | |
| 拉伸应力 | Yield | ISO 527-2/1A/50 | 54 | MPa | |
| 拉伸应变 | Yield | ISO 527-2/1A/50 | 20 | % | |
| 弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2300 | MPa | |
| 缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/1A | 9 | KJ/M | |
| 夏比缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 9 | KJ/M | |
| 热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 90 | ℃ |
| 熔化温度 | DSC | ISO 11357 | 166 | ℃ | |
| 线性热膨胀系数 | flow | ISO 11359-2 | 0.00011 | cm/cm/℃ | |
| Transverse | ISO 11359-2 | 0.00011 | cm/cm/℃ | ||






