产品展厅
|
现货供应 POM 泰科纳 MR130ACS
- 品牌:泰科纳
- 货号:MR130ACS
- 价格: ¥23/千克
- 发布日期: 2022-08-09
- 更新日期: 2025-11-07
产品详请
| 品牌 | 泰科纳 |
| 货号 | MR130ACS |
| 用途 | 工程配件 |
| 牌号 | MR130ACS |
| 型号 | MR130ACS |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 泰科纳 |
| 是否进口 | 否 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 12.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 吸水率 (饱和, 23°C) | 1.7 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2900 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 拉伸应力 (屈服) | 62.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
| 拉伸应变 (屈服) | 11 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| 标称拉伸断裂应变 | 30 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 140 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 150 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 100 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 170 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 9.4E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |






