产品展厅
|
现货供应 POM 泰科纳 MT12U03
- 品牌:泰科纳
- 货号:MT12U03
- 价格: ¥23/千克
- 发布日期: 2022-08-09
- 更新日期: 2025-11-07
产品详请
| 品牌 | 泰科纳 |
| 货号 | MT12U03 |
| 用途 | 工程配件 |
| 牌号 | MT12U03 |
| 型号 | MT12U03 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 泰科纳 |
| 是否进口 | 否 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 12.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 2.0 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (饱和, 23°C) | 0.65 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 拉伸应力 (屈服) | 70.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
| 拉伸应变 (屈服) | 8.0 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| 标称拉伸断裂应变 | 20 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2750 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 1450 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 (23°C) | 3000 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 120 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 120 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 112 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 170 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 120 到 140 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 建议的 水分含量 | 0.15 | % | |
| 料筒后部温度 | 170 到 180 | °C | |
| 料筒中部温度 | 180 到 190 | °C | |
| 料筒前部温度 | 190 到 200 | °C | |
| 射嘴温度 | 190 到 210 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 190 到 210 | °C | |
| 模具温度 | 80.0 到 120 | °C | |
| 注塑压力 | 60.0 到 120 | MPa | |
| 注射速度 | 慢到中等 | ||
| 保压 | 60.0 到 120 | MPa | |
| 背压 | 0.00 到 0.500 | MPa |






