产品展厅
|
现货供应 POM 巴斯夫 S2320003
- 品牌:巴斯夫
- 货号:S2320003
- 价格: ¥23/千克
- 发布日期: 2022-08-09
- 更新日期: 2025-11-07
产品详请
| 品牌 | 巴斯夫 |
| 货号 | S2320003 |
| 用途 | 工程配件 |
| 牌号 | S2320003 |
| 型号 | S2320003 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 巴斯夫 |
| 是否进口 | 否 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.37 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 7.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.80 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 球压硬度 (H 358/30) | 110 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 50.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 (屈服) | 12 | % | ISO 527-2/50 |
| 标称拉伸断裂应变 | 45 | % | ISO 527-2/50 |
| 拉伸蠕变模量 1(1000 hr) | 1050 | MPa | ISO 899-1 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 6.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 230 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 85.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 | 167 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 (23 到 55°C) | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 使用温度 - short cycle operation | 100 | °C |
| 补充信息 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| Automotive Materials (> 1.00 mm) | Pass | FMVSS 302 | |
| ISO Type | POM-K, M-GNPR, 03-001 | ISO 9988-1 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| Screw Speed | mm/sec |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 85 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 (1 MHz) | 4.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 (1 MHz) | 0.014 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 (解决方案 A) | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.60 mm) | HB | UL 94 |






