产品展厅
|
现货供应 PA66 奥升德(首诺 )41H
- 品牌:奥升德(首诺)
- 货号:41H
- 价格: ¥28/千克
- 发布日期: 2022-08-16
- 更新日期: 2025-12-20
产品详请
| 品牌 | 奥升德(首诺) |
| 货号 | 41H |
| 用途 | 工程配件 |
| 牌号 | 41H |
| 型号 | 41H |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 奥升德(首诺) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
|
|
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.08 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 : 2.00 mm | 1.6 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 2.00 mm | 1.8 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.1 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 1860 | 1390 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服, 23°C | 50.0 | 35.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, 23°C | 43.0 | 39.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 50 | 180 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 1750 | 545 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 53.0 | 17.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
| -40°C | 20 | 25 | kJ/m2 | ISO 179 |
| -30°C | 35 | 25 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 76 | 110 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179 | |
| 23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180 | |||
| -40°C | 22 | 25 | kJ/m2 | ISO 180 |
| -30°C | 40 | 29 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 23°C | 78 | 88 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 145 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 58.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.7E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.5E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 (0.750 mm) | 1.0E+10 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 (1.00 mm) | 14 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
| 耐电弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
| 漏电起痕指数 (3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 高电弧燃烧指数(HAI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 2 | -- | UL 746 | |
| 热丝引燃 (HWI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 3 | -- | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
| 0.750 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | |||
| 0.750 mm | 725 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 725 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | |||
| 0.750 mm | 750 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 750 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| Automotive Materials - (thickness d = 1 mm) | + | -- | FMVSS 302 |






