产品展厅
|
现货供应 PA66 奥升德(首诺 )75HF
- 品牌:奥升德(首诺)
- 货号:75HF
- 价格: ¥28/千克
- 发布日期: 2022-08-16
- 更新日期: 2025-12-20
产品详请
| 品牌 | 奥升德(首诺) |
| 货号 | 75HF |
| 用途 | 工程配件 |
| 牌号 | 75HF |
| 型号 | 75HF |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 奥升德(首诺) |
| 是否进口 | 否 |
PA66 /Vydyne® 75HF /美国奥升德(首诺) 物性表
技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.14 | g/cm3 | |
| 吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 8.5 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.5 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 2700 | MPa | |
| 拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 80.0 | MPa | ||
| 抗张强度 | Ultimate2 | ASTMD882 | 105 | MPa | |
| Ultimate3 | ASTMD882 | 123 | MPa | ||
| 拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2 | 50.0 | MPa | ||
| 拉伸应变(屈服,23°C) | ISO527-2 | 5.0 | % | ||
| 标称拉伸断裂应变(23°C) | ISO527-2 | >200 | % | ||
| 弯曲模量(23°C) | ISO178 | 2200 | MPa | ||
| 弯曲强度(23°C) | ISO178 | 70.0 | MPa | ||
| 泊松比 | ISO527-2 | 0.40 | |||
| 薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD(CastFilm) | ASTMD882 | 392 | MPa | |
| SecantModulus-1%Secant,TD(CastFilm) | ASTMD882 | 444 | MPa | ||
| TensileStrength-MD(Break,CastFilm) | ASTMD882 | 121 | MPa | ||
| TensileStrength-TD(Break,CastFilm) | ASTMD882 | 105 | MPa | ||
| TensileElongation-MD(Yield,CastFilm) | ASTMD882 | 7.0 | % | ||
| TensileElongation-TD(Yield,CastFilm) | ASTMD882 | 6.7 | % | ||
| 伸长率-MD(断裂,挤塑薄膜) | ASTMD882 | 450 | % | ||
| TensileElongation-TD(Break,CastFilm) | ASTMD882 | 500 | % | ||
| DartDropImpact4(42μm,CastFilm) | ASTMD1709 | >2100 | g | ||
| ElmendorfTearStrength-MD(42μm,CastFilm) | ASTMD1922 | 100 | g | ||
| ElmendorfTearStrength-TD(42μm,CastFilm) | ASTMD1922 | 110 | g | ||
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 8.0 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179/1eA | 4.0 | kJ/m2 | ||
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180 | 8.0 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO180 | 4.0 | kJ/m2 | ||
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 125 | °C | |
| 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 45.0 | °C | ||
| 熔融温度 | ISO11357-3 | 220 | °C | ||
| CLTE-Flow(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ||






