产品展厅
|
现货供应 PBT 杜邦 FGS600F10 NC010
- 品牌:杜邦
- 货号:FGS600F10 NC010
- 价格: ¥23/千克
- 发布日期: 2022-09-02
- 更新日期: 2026-01-26
产品详请
| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | FGS600F10 NC010 |
| 用途 | 通用级 |
| 牌号 | FGS600F10 NC010 |
| 型号 | FGS600F10 NC010 |
| 品名 | PBT |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 杜邦 |
| 是否进口 | 否 |
PBT /Crastin® FGS600F10 NC010 /美国杜邦 物性表
技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.30 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(250°C/2.16kg) | ISO1133 | 10 | g/10min | ||
| 收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.7 | % | |
| 流量 | ISO294-4 | 1.7 | % | ||
| WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 0.50 | % | ||
| WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.20 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 2600 | MPa | |
| 拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 57.0 | MPa | ||
| 拉伸应变(屈服) | ISO527-2 | 4.0 | % | ||
| 标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | >50 | % | ||
| TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 2600 | MPa | ||
| 拉伸蠕变模量(1000hr) | ISO899-1 | 1800 | MPa | ||
| 弯曲模量 | ISO178 | 2300 | MPa | ||
| 弯曲应力 | ISO178 | 85.0 | MPa | ||
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 4.0 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 | ||
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | 5.0 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO180/1A | 5.0 | kJ/m2 | ||
| 无缺口伊佐德冲击强度 | -30°C | ISO180/1U | 130 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO180/1U | NoBreak | |||
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 115 | °C | |
| 热变形温度(0.45MPa,退火) | ISO75-2/B | 180 | °C | ||
| 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 50.0 | °C | ||
| 热变形温度(1.8MPa,退火) | ISO75-2/A | 60.0 | °C | ||
| 玻璃转化温度2 | ISO11357-2 | 55.0 | °C | ||
| 维卡软化温度 | ISO306/B50 | 175 | °C | ||
| 熔融温度2 | ISO11357-3 | 223 | °C | ||
| 线形热膨胀系数-流动 | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
| 线形热膨胀系数-横向 | ISO11359-2 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ||
| 可燃性 | FMVSS可燃性 | FMVSS302 | SE/NBR | ||
| FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| MeltDensity | 1.11 | g/cm3 | |||
| 顶出温度 | 170 | °C | |||
| SpecificHeatCapacityofMelt | 2100 | J/kg/°C | |||
| ThermalConductivityofMelt | 0.21 | W/m/K | |||
| ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| Odor | VDA270 | 3.00 | |||







