产品展厅
|
现货供应 PA6 朗盛 B 30 S FN40 尼龙颗粒
- 品牌:朗盛
- 货号:B 30 S FN40
- 价格: ¥16/千克
- 发布日期: 2022-09-05
- 更新日期: 2025-12-19
产品详请
| 品牌 | 朗盛 |
| 货号 | B 30 S FN40 |
| 用途 | 通用级 |
| 牌号 | B 30 S FN40 |
| 型号 | B 30 S FN40 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 朗盛 |
| 是否进口 | 否 |
PA6 /Durethan® B 30 S FN40 000000 /德国朗盛 物性表
技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.14 | g/cm3 | |
| 表观密度 | ISO60 | 0.70 | g/cm3 | ||
| 收缩率 | 横向流量:260°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 0.90 | % | |
| AcrossFlow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.30 | % | ||
| 流量:260°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 0.90 | % | ||
| Flow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.30 | % | ||
| AcrossFlow:260°C,3.00mm4 | ISO2577 | 0.90 | % | ||
| AcrossFlow:120°C,2hr,3.00mm5 | ISO294-4 | 0.20 | % | ||
| Flow:260°C,3.00mm4 | ISO2577 | 0.90 | % | ||
| Flow:120°C,2hr,3.00mm5 | ISO2577 | 0.20 | % | ||
| 吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 10 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 3.0 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 3400 | MPa | |
| 拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 90.0 | MPa | ||
| 拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2/5 | 60.0 | MPa | ||
| 拉伸应变(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 4.0 | % | ||
| 拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2/5 | 16 | % | ||
| 标称拉伸断裂应变(23°C) | ISO527-2/50 | 9.6 | % | ||
| FlexuralModulus6(23°C) | ISO178/A | 3000 | MPa | ||
| 弯曲应力6 | 3.5%Strain | ISO178/A | 100 | MPa | |
| 23°C | ISO178 | 120 | MPa | ||
| FlexuralStrainatFlexuralStrength7(23°C) | 5.9 | % | |||
| 冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | <10 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO180/1A | <10 | kJ/m2 | ||
| 无缺口伊佐德冲击强度(23°C) | ISO180/1U | NoBreak | |||
| 硬度 | 球压硬度 | ISO2039-1 | 135 | MPa | |
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 166 | °C | |
| 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 66.0 | °C | ||
| 熔融温度5 | ISO11357-3 | 222 | °C | ||
| 线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| 电气性能 | ComparativeTrackingIndex9(SolutionA) | IEC60112 | 600 | V | |
| 可燃性 | FlameRating(0.75mm) | UL94 | V-2 | ||
| 灼热丝易燃指数 | 0.8mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 热灯丝点火温度 | 0.8mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 750 | °C | ||
| 极限氧指数10 | ISO4589-2 | 28 | % | ||
| ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
| ISOShortname | ISO1874 | PA6,GFR,14-030;ISO1043-PAFR(30) | |||







