产品展厅
|
现货供应 PA6 东丽 CM1017-C
- 品牌:东丽
- 货号:CM1017-C
- 价格: ¥18/千克
- 发布日期: 2022-09-06
- 更新日期: 2026-02-04
产品详请
| 品牌 | 东丽 |
| 货号 | CM1017-C |
| 用途 | 通用级 |
| 牌号 | CM1017-C |
| 型号 | CM1017-C |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 东丽 |
| 是否进口 | 否 |
PA6 /CM1017-C /日本东丽 物性表
技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小时 | ASTM D-570 | 无水|1.8 | % |
| 23℃,24小时 | ASTM D-570 | 3.5%水|- | % | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 无水|1.12-1.14 | ||
| ASTM D-792 | 3.5%水|- | ||||
| 机械性能 | 抗拉屈服强度 | 80℃ | ASTM D-638 | 无水|270 | Kg/cm2 |
| 80℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|200 | Kg/cm2 | ||
| 断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|<200 | % | |
| 23℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|<200 | % | ||
| 抗拉屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|760 | Kg/cm2 | |
| 23℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|350 | Kg/cm2 | ||
| 挠曲强度 | -40℃ | ASTM D-790 | 无水|1400 | Kg/cm2 | |
| -40℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|1300 | Kg/cm2 | ||
| 抗拉屈服强度 | -40℃ | ASTM D-638 | 无水|1130 | Kg/cm2 | |
| -40℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|1000 | Kg/cm2 | ||
| 挠曲强度 | 80℃ | ASTM D-790 | 无水|430 | Kg/cm2 | |
| 80℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|250 | Kg/cm2 | ||
| 23℃ | ASTM D-790 | 无水|1000 | Kg/cm2 | ||
| 23℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|400 | Kg/cm2 | ||
| 抗拉断裂强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|720 | Kg/cm2 | |
| 23℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|- | Kg/cm2 | ||
| 电气性能 | 介电常数 | 10<sup>3</sup>Hz | ASTM D-150 | 无水|3.9 | |
| 10<sup>3</sup>Hz | ASTM D-150 | 3.5%水|- | |||
| 损耗因素 | 50Hz | ASTM D-150 | 无水|0.07 | ||
| 50Hz | ASTM D-150 | 3.5%水|- | |||
| 介电常数 | 10<sup>6</sup>Hz | ASTM D-150 | 无水|3.4 | ||
| 10<sup>6</sup>Hz | ASTM D-150 | 3.5%水|- | |||
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | 无水|10<sup>14</sup>-10<sup>15</sup> | Ω.cm | ||
| ASTM D-257 | 3.5%水|10<sup>11</sup>-10<sup>12</sup> | Ω.cm | |||
| 损耗因素 | 10<sup>6</sup>Hz | ASTM D-150 | 无水|0.03 | ||
| 10<sup>6</sup>Hz | ASTM D-150 | 3.5%水|- | |||
| 介电强度 | 1/8" | ASTM D-149 | 无水|20 | KV/mm | |
| 1/8" | ASTM D-149 | 3.5%水|- | KV/mm | ||
| 介电常数 | 50HZ | ASTM D-150 | 无水|4.1 | ||
| 50HZ | ASTM D-150 | 3.5%水|- | |||
| 损耗因素 | 10<sup>3</sup>Hz | ASTM D-150 | 无水|0.06 | ||
| 10<sup>3</sup>Hz | ASTM D-150 | 3.5%水|- | |||
| 抗电弧性 | 1/8" | ASTM D-150 | 无水|121 | ||
| 1/8" | ASTM D-150 | 3.5%水|- | |||
| 热性能 | UL-94抗燃级 | UL 94 | 无水|V-2(1/16") | ||
| UL 94 | 3.5%水|- | ||||







