深圳市万塑源橡塑有限公司
菜单 Close 公司首页 公司介绍 公司动态 证书荣誉 联系方式 在线留言
您当前的位置: 网站首页 > 产品展厅 >PA6 PA66 PBT >现货供应 PA6 东丽 CM1021
产品展厅
现货供应 PA6 东丽 CM1021
  • 品牌:东丽
  • 货号:CM1021
  • 价格: ¥18/千克
  • 发布日期: 2022-09-06
  • 更新日期: 2025-12-19
产品详请
品牌 东丽
货号 CM1021
用途 通用级
牌号 CM1021
型号 CM1021
品名 PA6
外形尺寸 颗粒
厂家 东丽
是否进口

PA6 /CM1021 /日本东丽  物性表技术参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 吸水率 23℃,24小时 ASTM D-570 无水|1.8 %
23℃,24小时 ASTM D-570 3.5%水|- %
物理性能 泰伯磨耗量 1000g,CS-17 ASTM D-1044 无水|3-4 mg/1000次
1000g,CS-17 ASTM D-1044 3.5%水|- mg/1000次
比重 ASTM D-792 无水|1.12-1.14
ASTM D-792 3.5%水|-
机械性能 抗剪强度 23℃ ASTM D-732 无水|720 Kg/cm2
23℃ ASTM D-732 3.5%水|650 Kg/cm2
抗拉屈服强度 80℃ ASTM D-638 无水|270 Kg/cm2
80℃ ASTM D-638 3.5%水|200 Kg/cm2
挠曲模量 23℃ ASTM D-790 无水|25500 Kg/cm2
23℃ ASTM D-790 3.5%水|8000 Kg/cm2
IZOD冲击强度 23℃,无缺口1/8 ASTM D-256 无水|6.5 kg.cm/cm
23℃,无缺口1/8 ASTM D-256 3.5%水|<50 kg.cm/cm
挠曲模量 80℃ ASTM D-790 无水|7000 Kg/cm2
80℃ ASTM D-790 3.5%水|3000 Kg/cm2
断裂伸长率 23℃ ASTM D-638 无水|<200 %
23℃ ASTM D-638 3.5%水|<200 %
挠曲模量 -40℃ ASTM D-790 无水|39000 Kg/cm2
-40℃ ASTM D-790 3.5%水|37000 Kg/cm2
IZOD冲击强度 23℃,无缺口1/8 无水|无裂断 kg·cm/cm2
23℃,无缺口1/8 3.5%水|- kg·cm/cm2
洛氏硬度 80℃ ASTM D-785 无水|80 R-标度
80℃ ASTM D-785 3.5%水|- R-标度
压缩强度 23℃ ASTM D-695 无水|840 Kg/cm2
23℃ ASTM D-695 3.5%水|- Kg/cm2
抗拉屈服强度 23℃ ASTM D-638 无水|760 Kg/cm2
23℃ ASTM D-638 3.5%水|350 Kg/cm2
挠曲强度 -40℃ ASTM D-790 无水|1400 Kg/cm2
-40℃ ASTM D-790 3.5%水|1300 Kg/cm2
抗拉屈服强度 -40℃ ASTM D-638 无水|1130 Kg/cm2
-40℃ ASTM D-638 3.5%水|1000 Kg/cm2
IZOD冲击强度 -40℃,无缺口1/2 ASTM D-256 无水|4.5 kg.cm/cm
-40℃,无缺口1/2 ASTM D-256 3.5%水|- kg.cm/cm
挠曲强度 80℃ ASTM D-790 无水|430 Kg/cm2
80℃ ASTM D-790 3.5%水|250 Kg/cm2
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 无水|119 R-标度
23℃ ASTM D-785 3.5%水|88 R-标度
挠曲强度 23℃ ASTM D-790 无水|1000 Kg/cm2
23℃ ASTM D-790 3.5%水|400 Kg/cm2
抗拉断裂强度 23℃ ASTM D-638 无水|800 Kg/cm2
23℃ ASTM D-638 3.5%水|520 Kg/cm2
电气性能 体积电阻率 ASTM D-257 无水|10<sup>14</sup>-10<sup>15</sup> Ω.cm
ASTM D-257 3.5%水|10<sup>11</sup>-10<sup>12</sup> Ω.cm
热性能 UL-94抗燃级 UL 94 无水|HB(1/16")
UL 94 3.5%水|-
热挠曲温度 4.6kg/cm2 ASTM D-648 无水|182
4.6kg/cm2 ASTM D-648 3.5%水|-
比热 无水|0.46 Cal/g·℃
3.5%水|- Cal/g·℃
线性热膨胀系数 ASTM D-696 无水|8 ×10<sup>-5</sup>cm/cm/℃
ASTM D-696 3.5%水|- ×10<sup>-5</sup>cm/cm/℃
导热系数 无水|0.18 Kcal/m·hr·℃
3.5%水|- Kcal/m·hr·℃
熔点 差示扫描测热计DSC 无水|225
差示扫描测热计DSC 3.5%水|-
联系方式
手机:13686060223
微信扫一扫