产品展厅
|
现货供应 PA66 东丽 CM3001G-30
- 品牌:东丽
- 货号:CM3001G-30
- 价格: ¥28/千克
- 发布日期: 2022-09-06
- 更新日期: 2025-12-19
产品详请
| 品牌 | 东丽 |
| 货号 | CM3001G-30 |
| 用途 | 通用级 |
| 牌号 | CM3001G-30 |
| 型号 | CM3001G-30 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 东丽 |
| 是否进口 | 否 |
PA66 /CM3001G-30 /日本东丽 物性表
技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃ | ASTM D-570 | 无水|0.6 | % |
| 23℃ | ASTM D-570 | 1.5%水|- | % | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 无水|1.37 | ||
| ASTM D-792 | 1.5%水|- | ||||
| 泰伯磨耗量 | (1000g,CS-17)23℃ | ASTM D-1044 | 无水|24 | mg/1000次 | |
| (1000g,CS-17)23℃ | ASTM D-1044 | 24|- | mg/1000次 | ||
| 机械性能 | 压缩强度 | 23℃ | ASTM D-695 | 无水|1850 | Kg/cm2 |
| 23℃ | ASTM D-695 | 1.5%水|- | Kg/cm2 | ||
| IZOD冲击强度 | -40℃ | 无水|60 | kg·cm/cm2 | ||
| -40℃ | 1.5%水|70 | kg·cm/cm2 | |||
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 无水|121 | R-标度 | |
| 23℃ | ASTM D-785 | 1.5%水|- | R-标度 | ||
| 断裂伸长率 | -40℃ | ASTM D-638 | 无水|3.5 | % | |
| -40℃ | ASTM D-638 | 1.5%水|- | % | ||
| 80℃ | ASTM D-638 | 无水|8.5 | % | ||
| 80℃ | ASTM D-638 | 1.5%水|- | % | ||
| 挠曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 无水|85000 | Kg/cm2 | |
| -40℃ | ASTM D-790 | 1.5%水|60000 | Kg/cm2 | ||
| 抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 无水|970 | Kg/cm2 | |
| 23℃ | ASTM D-732 | 1.5%水|830 | Kg/cm2 | ||
| 抗拉屈服强度 | 80℃ | ASTM D-638 | 无水|1100 | Kg/cm2 | |
| 80℃ | ASTM D-638 | 1.5%水|900 | Kg/cm2 | ||
| -40℃ | ASTM D-638 | 无水|2350 | Kg/cm2 | ||
| -40℃ | ASTM D-638 | 1.5%水|2100 | Kg/cm2 | ||
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 无水|97 | M-标度 | |
| 23℃ | ASTM D-785 | 1.5%水|- | M-标度 | ||
| 挠曲强度 | 80℃ | ASTM D-790 | 无水|1750 | Kg/cm2 | |
| 80℃ | ASTM D-790 | 1.5%水|1250 | Kg/cm2 | ||
| -40℃ | ASTM D-790 | 无水|3000 | Kg/cm2 | ||
| -40℃ | ASTM D-790 | 1.5%水|3000 | Kg/cm2 | ||
| 挠曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 无水|50000 | Kg/cm2 | |
| 80℃ | ASTM D-790 | 1.5%水|40000 | Kg/cm2 | ||
| IZOD冲击强度 | -40℃,V缺口1/2 | ASTM D-256 | 无水|8 | kg·cm/cm | |
| -40℃,V缺口1/2 | ASTM D-256 | 1.5%水|10 | kg·cm/cm | ||
| 压缩强度 | -40℃ | ASTM D-695 | 无水|2600 | Kg/cm2 | |
| -40℃ | ASTM D-695 | 1.5%水|- | Kg/cm2 | ||
| IZOD冲击强度 | 23℃,无缺口1/8 | 无水|65 | kg·cm/cm2 | ||
| 23℃,无缺口1/8 | 1.5%水|78 | kg·cm/cm | |||
| 断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|5 | % | |
| 23℃ | ASTM D-638 | 1.5%水|5 | % | ||
| 挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|2600 | Kg/cm2 | |
| 23℃ | ASTM D-790 | 1.5%水|1900 | Kg/cm2 | ||
| 抗剪强度 | 80℃ | ASTM D-732 | 无水|760 | Kg/cm2 | |
| 80℃ | ASTM D-732 | 1.5%水|- | Kg/cm2 | ||
| IZOD冲击强度 | 23℃,V-缺口1/2 | ASTM D-256 | 无水|9 | kg·cm/cm | |
| 23℃,V-缺口1/2 | ASTM D-256 | 1.5%水|14 | kg·cm/cm | ||
| 压缩强度 | 80℃ | ASTM D-695 | 无水|1100 | Kg/cm2 | |
| 80℃ | ASTM D-695 | 1.5%水|- | Kg/cm2 | ||
| 抗拉屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|1800 | Kg/cm2 | |
| 23℃ | ASTM D-638 | 1.5%水|1350 | Kg/cm2 | ||
| 电气性能 | 抗电弧性 | 1/8" | ASTM D-495 | 无水|114 | s |
| 1/8" | ASTM D-495 | 1.5%水|120 | s | ||
| 损耗因数 | 10<sup>3</sup>Hz | ASTM D-150 | 无水|0.02 | ||
| 10<sup>3</sup>Hz | ASTM D-150 | 1.5%水|0.08 | |||
| 介电常数 | 10<sup>6</sup>Hz | ASTM D-150 | 无水|3.9 | ||
| 10<sup>6</sup>Hz | ASTM D-150 | 1.5%水|4.0 | |||
| 介电强度 | 1/8" | ASTM D-149 | 无水|20 | KV/mm | |
| 1/8" | ASTM D-149 | 1.5%水|17 | KV/mm | ||
| 介电常数 | 10<sup>3</sup>Hz | ASTM D-150 | 无水|4.4 | ||
| 10<sup>3</sup>Hz | ASTM D-150 | 1.5%水|5.5 | |||
| 50Hz | ASTM D-150 | 无水|4.6 | |||
| 50Hz | ASTM D-150 | 1.5%水|6.3 | |||
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | 无水|10<sup>15</sup> | Ω.cm | ||
| ASTM D-257 | 1.5%水|10<sup>12</sup>-10<sup>13</sup> | Ω.cm | |||
| 损耗因数 | 50Hz | ASTM D-150 | 无水|0.02 | ||
| 50Hz | ASTM D-150 | 1.5%水|0.08 | |||
| ASTM D-150 | 无水|0.02 | ||||
| ASTM D-150 | 1.5%水|- | ||||
| 热性能 | 比热 | 无水|0.38 | Cal/g·℃ | ||
| 1.5%水|- | Cal/g·℃ | ||||
| UL-94抗燃级 | 1/16" | UL 94 | 无水|HB | ||
| 1/16" | UL 94 | 1.5%水|- | |||
| 导热系数 | 无水|0.02 | Kcal/m·hr·℃ | |||
| 1.5%水|- | Kcal/m·hr·℃ | ||||
| 热挠曲温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 无水|262 | ℃ | |
| 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 1.5%水|- | ℃ | ||
| 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 无水|255 | ℃ | ||
| 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 1.5%水|- | ℃ | ||
| 熔点 | 差示扫描测热计DSC | 无水|265 | ℃ | ||
| 差示扫描测热计DSC | 1.5%水|- | ℃ | |||
| 线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 无水|2-3 | ×10<sup>-5</sup>cm/cm/℃ | ||
| ASTM D-696 | 1.5%水|- | ×10<sup>-5</sup>cm/cm/℃ | |||
| 其它性能 | 强化含量 | 无水|30 | WT% | ||
| 1.5%水|- | WT% | ||||







