产品展厅
|
现货供应 EMS ASV0
- 品牌:EMS
- 货号:ASV0
- 价格: ¥18/千克
- 发布日期: 2022-09-07
- 更新日期: 2025-12-19
产品详请
| 品牌 | EMS |
| 货号 | ASV0 |
| 用途 | 工程配件 工业领域 |
| 牌号 | ASV0 |
| 型号 | ASV0 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | EMS |
| 是否进口 | 否 |
| 基本信息 | |
|---|---|
|
|
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
|
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.16 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 7.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3900 | 2000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服 | 90.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂 | 80.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 4.0 | 12 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 9.0 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 4.0 | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 65 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 225 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 75.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 连续使用温度 | 内部方法 | |||
| -- 1 | 90.0 到 110 | -- | °C | 内部方法 |
| -- 2 | 200 | -- | °C | 内部方法 |
| 熔融温度 3 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 6.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 31 | 28 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 3.00 | 7.00 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 4.00 | 4.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 3.0E-3 | 0.10 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.020 | 0.065 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.800 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 极限氧指数 | 32 | -- | % | ISO 4589-2 |
| 补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| ISO Type | PA 66, MFHR, 14-040 | -- | ISO 1874 |







