产品展厅
![]() |
聚烯烃弹性体POE 陶氏 8550
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥22 /千克
- ≥1000¥21.8 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:8550
- 发布日期: 2022-09-07
- 更新日期: 2025-07-01
产品详请
品牌 | 陶氏 |
货号 | 8550 |
用途 | 通用级 |
牌号 | 8550 |
型号 | 8550 |
品名 | POE |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 陶氏 |
是否进口 | 否 |
POE /8550 /美国陶氏 物性表
技术参数

性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.902 | g/cm3 | |
熔体速率 | 98 | ||||
熔融指数 | ASTM D-1238 | 4.3 | dg/min | ||
机械性能 | 拉伸强度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 30.4 | MPa |
肖氏硬度 | ASTM D-2240 | 94 | |||
伸长率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 800 | % | |
其它性能 | 门尼粘度 | ASTM D-1646 | 7 | ℃ |

