产品展厅
|
现货供应 POM TD-5M
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥26 /千克
- ≥1000¥25.6 /千克
- 品牌:保里
- 货号:TD-5M
- 发布日期: 2022-09-08
- 更新日期: 2025-11-06
产品详请
| 品牌 | 保里 |
| 货号 | TD-5M |
| 用途 | 通用级 |
| 牌号 | TD-5M |
| 型号 | TD-5M |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 保里 |
| 是否进口 | 否 |
TD-5M
聚甲醛#赛钢|POM
日本宝理
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.39 | g/cm | ASTM D792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 52 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | 120 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 2170 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 69 | MPa | ASTM D790 |
| 缺口冲击强度 | 86 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 阻燃等级 | HB | UL 94 |






