产品展厅
|
EPE 陶氏 ELITE™ 5401P 熔指1 食品级 薄膜用途
- 品牌:陶氏
- 货号:5401P
- 价格: ¥13/千克
- 发布日期: 2022-09-16
- 更新日期: 2025-12-25
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 5401P |
| 用途 | 通用级 |
| 特性级别 | 增韧级|||透明级|||耐低温|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高光泽||| |
| 牌号 | 5401P |
| 型号 | 5401P |
| 加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | MVLDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
EPE /ELITE™ 5401P /美国陶氏 物性表
技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.918 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 1.0 | g/10min | ||
| 薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 25 | μm | ||
| 膜刺穿强度 | 内部方法 | 1.69 | J | ||
| 膜刺穿力 | 内部方法 | 35.6 | N | ||
| 膜耐刺穿性 | 内部方法 | 9.10 | J/cm3 | ||
| 膜强度 | MD | ASTMD882 | 70.3 | J/cm3 | |
| TD | ASTMD882 | 66.2 | J/cm3 | ||
| 割线模量 | 1%正割,MD | ASTMD882 | 179 | MPa | |
| 2%正割,MD | ASTMD882 | 159 | MPa | ||
| 1%正割,TD | ASTMD882 | 200 | MPa | ||
| 2%正割,TD | ASTMD882 | 165 | MPa | ||
| 抗张强度 | MD:屈服 | ASTMD882 | 11.7 | MPa | |
| TD:屈服 | ASTMD882 | 11.0 | MPa | ||
| MD:断裂 | ASTMD882 | 33.8 | MPa | ||
| TD:断裂 | ASTMD882 | 27.6 | MPa | ||
| 伸长率 | MD:断裂 | ASTMD882 | 400 | % | |
| TD:断裂 | ASTMD882 | 450 | % | ||
| 落锤冲击 | ASTMD1709A | 450 | g | ||
| 埃尔曼多夫抗撕强度 | MD | ASTMD1922 | 250 | g | |
| TD | ASTMD1922 | 550 | g | ||
| 薄膜厚度-经测试 | 25 | μm | |||
| 膜刺穿强度 | 内部方法 | 1.69 | J | ||
| 膜刺穿力 | 内部方法 | 35.6 | N | ||
| 膜耐刺穿性 | 内部方法 | 9.10 | J/cm3 | ||
| 膜强度 | MD | ASTMD882 | 70.3 | J/cm3 | |
| TD | ASTMD882 | 66.2 | J/cm3 | ||
| 割线模量 | 1%正割,MD | ASTMD882 | 179 | MPa | |
| 2%正割,MD | ASTMD882 | 159 | MPa | ||
| 1%正割,TD | ASTMD882 | 200 | MPa | ||
| 2%正割,TD | ASTMD882 | 165 | MPa | ||
| 抗张强度 | MD:屈服 | ASTMD882 | 11.7 | MPa | |
| TD:屈服 | ASTMD882 | 11.0 | MPa | ||
| MD:断裂 | ASTMD882 | 33.8 | MPa | ||
| TD:断裂 | ASTMD882 | 27.6 | MPa | ||
| 伸长率 | MD:断裂 | ASTMD882 | 400 | % | |
| TD:断裂 | ASTMD882 | 450 | % | ||
| 落锤冲击 | ASTMD1709A | 450 | g | ||
| 埃尔曼多夫抗撕强度 | MD | ASTMD1922 | 250 | g | |
| TD | ASTMD1922 | 550 | g | ||
| 热性能 | 维卡软化温度 | ASTMD1525 | 100 | °C | |
| 溶融温度(DSC) | 内部方法 | 123 | °C | ||
| 光学性能 | 光泽度(45°) | ASTMD2457 | 33 | ||
| 雾度 | ASTMD1003 | 22 | % | ||







