产品展厅
![]() |
聚烯烃 Adsyl 7624 XCP 利安德巴塞尔 高透明 低温热封性
- 品牌:利安德巴塞尔
- 货号:7624 XCP
- 价格: ¥13/千克
- 发布日期: 2022-09-16
- 更新日期: 2025-09-19
产品详请
品牌 | 利安德巴塞尔 |
货号 | 7624 XCP |
用途 | 通用级 |
特性级别 | 增韧级|||透明级|||耐低温|||高强度|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
牌号 | 7624 XCP |
型号 | 7624 XCP |
加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
生产企业 | 利安德巴塞尔 |
是否进口 | 否 |
非特指聚烯烃 /Adsyl 7624 XCP /美国利安德巴塞尔 物性表
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 0.900 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) | ISO1133 | 6.0 | g/10min | ||
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 50 | μm | ||
拉伸模量 | MD:50μm,铸造薄膜 | ISO527-3/25 | 260 | MPa | |
TD:50μm,铸造薄膜 | ISO527-3/25 | 240 | MPa | ||
拉伸应力 | MD:屈服,50μm,铸造薄膜 | ISO527-3/500 | 15.0 | MPa | |
TD:屈服,50μm,铸造薄膜 | ISO527-3/500 | 14.0 | MPa | ||
MD:断裂,50μm,铸造薄膜 | ISO527-3/500 | 41.0 | MPa | ||
TD:断裂,50μm,铸造薄膜 | ISO527-3/500 | 41.0 | MPa | ||
伸长率 | MD:断裂,50μm,铸造薄膜 | ISO527-3/500 | 900 | % | |
TD:断裂,50μm,铸造薄膜 | ISO527-3/500 | 900 | % | ||
MD:屈服,50μm,铸造薄膜 | ISO527-3/500 | 18 | % | ||
TD:屈服,50μm,铸造薄膜 | ISO527-3/500 | 16 | % | ||
始封温度 | ISO527-3/500 | 105 | °C | ||
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 61.0 | °C | |
维卡软化温度 | ISO306/A50 | 107 | °C | ||
熔融温度 | ISO11357-3 | 132 | °C | ||
光学性能 | 光泽度(45°,50.0μm) | ASTMD2457 | 87 | ||
雾度(50.0μm) | ASTMD1003 | 1.2 | % |

