产品展厅
|
聚烯烃 Petrothene® XL07414 利安德巴塞尔
- 品牌:利安德巴塞尔
- 货号:XL07414
- 价格: ¥13/千克
- 发布日期: 2022-09-17
- 更新日期: 2026-01-23
产品详请
| 品牌 | 利安德巴塞尔 |
| 货号 | XL07414 |
| 用途 | 通用级 |
| 特性级别 | 增韧级|||导电级|||耐磨|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高刚性||| |
| 牌号 | XL07414 |
| 型号 | XL07414 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 利安德巴塞尔 |
| 用途级别 | 通用级|||汽车部件|||管材级|||电子电器部件|||薄膜级|||板材级|||运动器材|||家电部件|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
非特指聚烯烃 /Petrothene® XL07414 /美国利安德巴塞尔 物性表
技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 1.40 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 抗张强度(屈服,模压成型) | ASTMD638 | 20.7 | MPa | |
| 伸长率(断裂,模压成型) | ASTMD638 | 220 | % | ||
| 老化 | ChangeinTensileStrengthinAir(165°C,168hr) | ASTMD573 | 1.0 | % | |
| ChangeinUltimateElongationinAir(165°C,168hr) | ASTMD573 | -2.0 | % | ||
| 可燃性 | 极限氧指数 | ASTMD2863 | 26 | % | |







