产品展厅
![]() |
高弹性 OBC 陶氏 9077 塑料增韧级 高流动性 塑胶原料
- 品牌:陶氏
- 货号:9077
- 价格: ¥18.8/千克
- 发布日期: 2022-10-07
- 更新日期: 2025-05-09
产品详请
品牌 | 陶氏 |
货号 | 9077 |
用途 | 通用级 |
牌号 | 9077 |
型号 | 9077 |
品名 | 其它热塑性弹性体 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 陶氏 |
是否进口 | 否 |
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
形式 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.869 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 0.50 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A, 模压成型) | 51 | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 - 正割 (模压成型) | 1.21 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 (断裂, 模压成型) | 3.00 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂, 模压成型) | > 1000 | % | ASTM D638 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
撕裂强度 1 | 26.3 | kN/m | ASTM D624 |
压缩 变形 | ASTM D395 | ||
23°C | 20 | % | ASTM D395 |
70°C | 43 | % | ASTM D395 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
玻璃转化温度 | -65.0 | °C | 内部方法 |
溶融温度(DSC) | 118 | °C | 内部方法 |
TMA | 108 | °C | 内部方法 |

