产品展厅
|
现货供应 PP 泰科纳 PP-GF30-0453 P10/10
- 品牌:泰科纳
- 货号:PP-GF30-0453 P10/10
- 价格: ¥11.8/千克
- 发布日期: 2022-10-08
- 更新日期: 2026-01-21
产品详请
| 品牌 | 泰科纳 |
| 货号 | PP-GF30-0453 P10/10 |
| 用途 | 通用级 |
| 特性级别 | 增强级|||耐高温|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高刚性||| |
| 牌号 | PP-GF30-0453 P10/10 |
| 型号 | PP-GF30-0453 P10/10 |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 泰科纳 |
| 用途级别 | 通用级|||汽车部件|||电子电器部件|||运动器材|||家电部件|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
PP/PP-GF30-0453 P10 /10 /泰科纳 物性表
CELSTRAN® PP PP-GF30-0453 P10/10
>PP-LGF30<
缺口冲击: 24 kJ/m2
| 加工方式: | 注射成型 |
| 材料属性: | 30%长玻纤 增强 |
| 材料特性: | 化学偶联 低挥发 |
| 材料用途: | 汽车领域的应用 汽车功能件 汽车结构件 |







